Refresh      Home

RECREATIE
            Deel 1 Deel 2  
  NR Naam piloot Naam co-piloot Vergun Vergun Controle Tijd Controle  Tijd Totaal
1 29 Meeusen An Meeusen François A6113 A1788 0 0 0 3 3
2 24 Vallaeys Philippe D'Haese Caroline W7251 W7252 0 2 0 2 4
3 33 Hillewaere Bart Cheroutre Sander W6414 W6415 30 0 0 2 32
4 37 Verhaeghe Rudy Kestelijn Dirk W7103 W7102 0 0 30 2 32
5 36 Crombez Chris Heemeryck Marleen W7117 W7116 30 0 0 2 32
6 26 Callewaert Andy Vanluchene Petra W6091 W6092 30 2 0 2 34
7 25 Ryon Jean-Marie Priem Filiep W5538 W4428 0 10 30 1 41
8 34 Decoene Angelo Vandermeersch Emely W6422 W5527 30 4 0 7 41
9 35 Supply Andy Pannekoecke Luc W7513 W7514 0 2 60 16 78
10 32 Reynaert Geert Swynghedauw Ines W5523 W6082 90 1 0 0 91
11 31 Depestel Dirk Wittevrongel Luc W7550 W7551 90 2 0 1 93
12 22 Van Dooren Alex Lebegge wendy A6107 A6108 30 2 60 4 96
13 44 Verthe Johnny Dewolf Pieter W7135 O6270 30 9 60 4 103
14 38 Hoogwijs Edith Wellens Peter A7417 A2099 60 0 30 17 107
15 27 Dewulf Filip De Baets Eric W6598 W6597 30 0 90 7 127
16 40 Claeys Marc Destickere Franky W7562 D08 30 4 90 36 160
17 41 Deseure Mady Seynaeve Kurt D06 D07 60 14 90 22 186
18 23 Withouck Luc Withouck Hannelore W6904 W6903 90 6 150 2 248
19 43 Ballet Jo Kins Mathijs W3232 W6930 60 12 180 8 260
20 48 Dolfen Steven Werbrouck Frederic W6704 D12 30 0 180 64 274
21 30 Bossuyt Fernand Bossuyt Vicky W7580 W7579 120 10 150 4 284
22 47 Vanderguht Francis* Deruyter Bjorn D10 D11 30 1 0 1000 1031
23 28 Swynghedauw Marc* Swynghedauw Lena W6902 W7279 30 2 0 1000 1032
24 39 Vantomme Jamie* Lehoucke Patrick W7258 W7237 120 7 0 1000 1127
25 49 Dieryckx Pedro* Balioy Sebastien W4068 W7573 210 12 120 1000 1342
TOERISME
            Deel 1 Deel 2  
  NR Naam piloot Naam co-piloot Vergun Vergun Controle Tijd Controle  Tijd Totaal
1 9 Vanacker Gino Bekaert Eddy W6083 W1334 0 0 0 0 0
2 11 Vandenberghe Tobi Dupan Anton W6783 W5759 0 0 0 0 0
2 20 Hosten Ronny Deraedt kurt W1415 W7107 0 0 0 0 0
4 14 Callens Ronny Deplancke Filip W6089 W5583 0 0 0 2 2
4 17 Vancoillie David Warlop Pascal W5788 W5775 0 0 0 2 2
6 10 Aertgeerts Jos Pieters Christel A4811 A4806 0 0 0 4 4
7 45 Buyse Bart Buyse Bjorn W4408 W5152 0 0 0 6 6
8 19 Vanraes Laurent Soete Francis HT2494 HT2546 0 0 0 8 8
9 16 Vandamme Stefaan Decoene Veerle W7260 W7259 0 0 30 2 32
9 18 Vermeire Thomas Vermeire Eddy W7288 W1360 30 0 0 2 32
11 7 Rogiers Benjamin Maertens Greetje O1352 O6273 0 0 60 0 60
12 8 Bomere Daniel Van damme Patrick O1317 O3713 60 0 30 3 93
13 13 Pieters Marvin Devriese Kevin W7109 D03 60 0 30 6 96
14 12 Blondeel Birgen Vandenbroucke Caroline W7561 W7560 90 0 30 13 133
15 42 Dupont Dominiek Dupont Tom D01 D02 130 0 120 27 277
16 46 Cassaert Kris* Dezwarte Tom* D09 W6549 10 0 0 1000 1010
17 21 Goens Bjorn* Tulpin Laurent* W6985 W6986 60 0 0 1000 1060
18 15 Duthoo Annemie* Agten Guy* D04 D05 60 0 270 1000 1330
SPORT
            Deel 1 Deel 2  
  NR Naam piloot Naam co-piloot Vergun Vergun Controle Tijd Controle  Tijd Totaal
1 3 Van Daele Frederik Wemiers Bert W7108 W6436 0 0 0 0 0
2 5 Opdenakker Rudiger Vanoverschelde Jens B3553 W6056 0 0 0 2 2
3 4 Immesoete Daniel Jongmans Tino O1426 O6275 0 0 30 0 30
4 1 Velghe Dirk Vanleene Dirk W6533 W4011 30 0 0 2 32
5 2 Hollemans Patrick Champagne Jonny A1155 A2603 60 0 0 4 64
6 6 Heytens Bart Heytens Bernard W7274 W2565 60 0 30 26 116